An toàn thông tin cơ bản
Chương trình bồi dưỡng chuẩn hóa năng lực chuyên môn, cập nhật chính sách pháp luật mới và nâng cao kỹ năng số toàn diện.
Số liệu cá nhân chỉ hiển thị trong khu vực học tập.
Nền tảng học vụ số hợp nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết nối lãnh đạo, công chức, viên chức và học viên toàn quốc — từ bồi dưỡng chuẩn ngạch, kỹ năng số Chỉ thị 14/CT-TTg, đến quán triệt Nghị định 298 và 277/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
Các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo trọng tâm của Chính phủ và Bộ VHTTDL được biên soạn thành các chuyên đề micro-learning bắt buộc toàn ngành.
Nghị định 298/2026/NĐ-CP — Văn bản chỉ đạo, nghị định quy phạm pháp luật năm 2026 phục vụ công tác bồi dưỡng cán bộ toàn ngành.
Xem chi tiết văn bản →Nghị định 277/2026/NĐ-CP — Văn bản chỉ đạo, nghị định quy phạm pháp luật năm 2026 phục vụ công tác bồi dưỡng cán bộ toàn ngành.
Xem chi tiết văn bản →Chỉ thị 14/CT-TTg — Văn bản chỉ đạo, nghị định quy phạm pháp luật năm 2026 phục vụ công tác bồi dưỡng cán bộ toàn ngành.
Xem chi tiết văn bản →Chương trình bồi dưỡng chuẩn ngạch công chức, kỹ năng chuyển đổi số, an toàn thông tin và học phần trực tuyến tích lũy tín chỉ của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.
Chương trình bồi dưỡng chuẩn hóa năng lực chuyên môn, cập nhật chính sách pháp luật mới và nâng cao kỹ năng số toàn diện.
Số liệu cá nhân chỉ hiển thị trong khu vực học tập.
Chương trình bồi dưỡng chuẩn hóa năng lực chuyên môn, cập nhật chính sách pháp luật mới và nâng cao kỹ năng số toàn diện.
Số liệu cá nhân chỉ hiển thị trong khu vực học tập.
Chương trình bồi dưỡng chuẩn hóa năng lực chuyên môn, cập nhật chính sách pháp luật mới và nâng cao kỹ năng số toàn diện.
Số liệu cá nhân chỉ hiển thị trong khu vực học tập.
Vui lòng thử lại với từ khóa khác hoặc đặt lại bộ lọc phân loại.
Dữ liệu tiến độ được lấy từ bảng xếp hạng đơn vị công khai của hệ thống; không hiển thị số liệu chưa được API xác nhận.
| Hạng | Cơ quan / Đơn vị | Hoàn thành | Khóa hoàn thành | Học viên | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội | 72% | 18 | 13 | Đang học |
| 2 | Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Đà Nẵng | 50% | 8 | 8 | Đang học |
| 3 | Sở Du lịch Thành phố Hà Nội | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 4 | Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 5 | Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 6 | Sở Du lịch Tỉnh Khánh Hòa | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 7 | Sở Du lịch Tỉnh Quảng Ninh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 8 | Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 9 | Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Khánh Hòa | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 10 | Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Quảng Ninh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 11 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Cần Thơ | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 12 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Huế | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 13 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hải Phòng | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 14 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh An Giang | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 15 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bắc Ninh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 16 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Cao Bằng | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 17 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Cà Mau | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 18 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Gia Lai | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 19 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Hà Tĩnh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 20 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Hưng Yên | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 21 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Lai Châu | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 22 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Lào Cai | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 23 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Lâm Đồng | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 24 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Lạng Sơn | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 25 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Nghệ An | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 26 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Ninh Bình | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 27 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Phú Thọ | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 28 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Quảng Ngãi | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 29 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Quảng Trị | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 30 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Sơn La | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 31 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Thanh Hóa | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 32 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Thái Nguyên | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 33 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Tuyên Quang | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 34 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Tây Ninh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 35 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Vĩnh Long | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 36 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Điện Biên | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 37 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Đắk Lắk | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 38 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Đồng Nai | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 39 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Đồng Tháp | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| Hạng | Cơ quan / Đơn vị | Hoàn thành | Khóa hoàn thành | Học viên | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cục Chuyển đổi số | 91% | 40 | 15 | Đạt chuẩn |
| 2 | Văn phòng Bộ | 86% | 19 | 11 | Đạt chuẩn |
| 3 | Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam | 76% | 28 | 13 | Đạt chuẩn |
| 4 | Trung tâm Chuyển đổi số VHTTDL | 70% | 19 | 9 | Đang học |
| 5 | Cục Di sản văn hóa | 65% | 13 | 10 | Đang học |
| 6 | Vụ Tổ chức cán bộ | 63% | 10 | 8 | Đang học |
| 7 | Cục Thể dục thể thao | 56% | 10 | 9 | Đang học |
| 8 | Cục Nghệ thuật biểu diễn | 43% | 6 | 7 | Đang học |
| 9 | Cục Hợp tác quốc tế | 33% | 2 | 6 | Cần đôn đốc |
| 10 | Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm | 33% | 2 | 6 | Cần đôn đốc |
| 11 | Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 12 | Bảo tàng Hồ Chí Minh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 13 | Bảo tàng Lịch sử quốc gia | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 14 | Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 15 | Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 16 | Cục Bản quyền tác giả | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 17 | Cục Văn hóa cơ sở | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 18 | Cục Điện ảnh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 19 | Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 20 | Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 21 | Liên đoàn Xiếc Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 22 | Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 23 | Nhà hát Kịch Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 24 | Nhà hát Múa rối Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 25 | Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 26 | Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 27 | Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 28 | Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 29 | Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 30 | Thanh tra Bộ | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 31 | Thư viện Quốc gia Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 32 | Trung tâm Hỗ trợ sáng tác VHNT | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 33 | Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 34 | Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 35 | Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 36 | Trung tâm Điện ảnh văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 37 | Viện Bảo tồn di tích | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 38 | Viện Phim Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 39 | Vụ Gia đình | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 40 | Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 41 | Vụ Kế hoạch, Tài chính | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 42 | Vụ Pháp chế | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 43 | Vụ Thư viện | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 44 | Vụ Văn hóa dân tộc | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| Hạng | Cơ quan / Đơn vị | Hoàn thành | Khóa hoàn thành | Học viên | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vụ Đào tạo | 83% | 25 | 10 | Đạt chuẩn |
| 2 | Học viện Múa Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 3 | Học viện Âm nhạc Huế | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 4 | Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 5 | Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 6 | Trường Cao đẳng Du lịch Huế | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 7 | Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 8 | Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 9 | Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 10 | Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 11 | Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 12 | Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 13 | Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 14 | Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 15 | Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 16 | Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 17 | Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 18 | Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 19 | Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 20 | Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 21 | Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 22 | Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 23 | Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 24 | Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 25 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 26 | Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
Đánh giá dựa trên tỷ lệ hoàn thành 80 giờ bồi dưỡng/năm, kết quả kiểm tra chuyên đề pháp luật mới và điểm rèn luyện chuyên cần công vụ.

Kết quả được lấy từ bảng xếp hạng đơn vị công khai của hệ thống.
API công khai hiện chỉ cung cấp số liệu theo đơn vị; không hiển thị dữ liệu cá nhân khi chưa có nguồn được xác thực.
Hệ thống kết nối liên thông đa chiều với các nền tảng số quốc gia, tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 3.0 và Đề án 06/CP.
Đồng bộ hai chiều trạng thái hoàn thành phổ cập kỹ năng số cơ bản của CBCCVC toàn ngành, theo Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 22/04/2026.
Đồng bộ dữ liệu định danh người học, học phần tín chỉ, kết quả học tập và kết quả rèn luyện của sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.
Xác thực định danh cán bộ, đối chiếu tiêu chuẩn ngạch/chức danh làm căn cứ phân công chương trình bồi dưỡng bắt buộc hàng năm.
Định danh, xác thực học viên khi đăng nhập và thi đánh giá cuối khóa, ngăn chặn rủi ro học hộ, thi hộ trên môi trường số.
Kênh trao đổi dữ liệu chuẩn hóa kết nối cơ quan Bộ với 39 Sở địa phương và các hệ thống dịch vụ công, quản lý văn bản.
Lựa chọn vị trí công tác để hệ thống tự động thiết lập bảng điều khiển nghiệp vụ, lộ trình bồi dưỡng và tính năng quản trị tối ưu.
Xin chào Quý Cán bộ, Giảng viên và Học viên! Tôi là Trợ lý Số VHTTDL, sẵn sàng hỗ trợ giải đáp chương trình bồi dưỡng chuẩn ngạch, khung pháp lý Nghị định 298/277, Chỉ thị 14 và quy trình đồng bộ hồ sơ cán bộ.
Quý đồng chí có thể chọn câu hỏi gợi ý bên dưới hoặc nhập nội dung cần giải đáp: